한국과 중국을 잇는 해상실크로드 그 번영의 길을 대인훼리와 함께!
- 해상운임(FCL&LCL) & SOC & BULK 운임은 영업 담당자 및 수출/입 업무 담당자를 찾아주세요.
화물종류 | 요금종류 | 20' | 40' | 40'HQ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRY | RF | DRY | RF | DRY | RF | ||
FCL | BAF | $ 80 | $ 80 | $ 160 | $ 160 | $ 160 | $ 160 |
THC | ₩ 150,000 | ₩ 250,000 | ₩ 210,000 | ₩ 375,000 | ₩ 210,000 | ₩ 375,000 | |
WFG | ₩ 4,200 | ₩ 8,400 | ₩ 8,400 | ||||
DOC | ₩ 40,000 / 건 | ||||||
LCL | BAF | 별도문의 | |||||
THC | |||||||
CFS 작업비 (인천) | |||||||
CFS 작업비 (대련) | |||||||
WFG | |||||||
DRG | |||||||
DOC |
※ LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge: 저유황유 할증료) - 중국 도착지 징수
화물종류 | 요금종류 | 20' | 40' | 40'HQ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRY | REF | DRY | REF | DRY | REF | ||
FCL | BAF | $ 190 | $ 190 | $ 380 | $ 380 | $ 380 | $ 380 |
CAF | $ 30 | $ 30 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | |
CIC | $ 40 | $ 40 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | |
THC | ₩ 150,000 | ₩ 250,000 | ₩ 210,000 | ₩ 375,000 | ₩ 210,000 | ₩ 375,000 | |
CCF | ₩ 25,000 | $ 100.00 | ₩ 40,000 | $ 200.00 | ₩ 40,000 | $ 200.00 | |
WFG | ₩ 4,200 | ₩ 8,400 | ₩ 8,400 | ||||
DOC | ₩ 40,000 / 건 | ||||||
BULK | WFG | ₩ 306 / Rv / Ton | |||||
DOC | ₩ 40,000 / 건 |
※ LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge: 저유황유 할증료) - 중국 선적지 징수